Kumaş Kesme Makinesi
Öne Çıkan Özellikleri
Aynı Anda Kesme ve Kenar Kapama: Yüksek frekanslı titreşimin yarattığı lokal ısı sayesinde kumaş kenarları kesilirken hafifçe eritilir. Bu sayede ipliklerin sökülmesi ve saçaklanması tamamen engellenir.
Otomasyona Uygun Silindirik Gövde: CNC, plotter veya özel tasarım mekanik kollara kolayca monte edilebilen modüler ve dayanıklı silindirik alüminyum/çelik gövde yapısına sahiptir.
Yüksek Hızlı ve Sürtünmesiz Kesim: Titreşen bıçak ucu kumaşa minimum direnç gösterir; kumaşta kasılma, potluk veya kayma yapmadan kusursuz bir hat çıkarır.
Endüstriyel Bağlantı Altyapısı: Alt kısımda yer alan yüksek kaliteli konnektör girişi, ultrasonik jeneratörden gelen gücü kesintisiz ve kararlı bir şekilde dönüştürücüye iletir.
Uzun Ömürlü Bıçak Teknolojisi: Yoğun üretim şartlarında aşınmaya karşı yüksek direnç gösteren özel alaşımlı (titanyum/çelik) bıçak ucu tasarımı.

Kumaş Kesme Makinesi
Kullanım Alanları
Tekstil ve Hazır Giyim: Sentetik kumaşların, astarların, kurdelelerin ve dantellerin hassas ve pürüzsüz kesimi.
Medikal Tekstil: Cerrahi maske, önlük, tulum ve non-woven (dokunmamış) koruyucu kumaşların seri üretimi ve kesimi.
Teknik ve Endüstriyel Tekstil: Filtre kumaşları, brandalar, yelken bezleri ve otomotiv döşemelik kumaşlarının kesim işlemleri.
Ev Tekstili: Perde, masa örtüsü ve stor perde kumaşlarının kenarlarında ipliklenme oluşmadan ebatlanması.
| Parametre (Parameter) | Değer / Özellik (Value / Feature) |
|---|---|
| Ekipman Modeli (Model) | TCM-1625 / TCM-1830 (CNC / Lazer Opsiyonel) |
| Uygulama Alanı (Application) | Tekstil, Hazır Giyim, Döşemelik Kumaş, Teknik Tekstil, Deri ve Kompozitler |
| Kesme Teknolojisi (Cutting Technology) | CNC Salınımlı Bıçak (Oscillating Knife), Döner Bıçak veya CO2 Lazer Tüpü (İsteğe bağlı) |
| Etkin Kesim Alanı (Effective Cutting Area) | 1600 * 2500 mm / 1800 * 3000 mm (Özelleştirilebilir rulo uzunluğu) |
| Maksimum Kesme Kalınlığı (Max. Cutting Thickness) | Katmanlı kesimde 50 mm'ye kadar (Vakum kompresyonu ile) |
| Maksimum Kesme Hızı (Max. Cutting Speed) | 800 mm/s ~ 1500 mm/s (Malzeme türüne göre) |
| Konumlandırma Hassasiyeti (Precision) | ± 0.1 mm |
| Kumaş Besleme Sistemi (Feeding System) | Otomatik Konveyörlü Rulo Besleme ve Hizalama Ünitesi |
| Kumaş Sabitleme Sistemi (Holding System) | Yüksek Güçlü Vakum Bölgeleme Sistemli Tabla (Vakum Pompası Dahil) |
| Kontrol Yazılımı ve Dosya Formatı (Software & Format) | CAD/CAM Entegrasyonlu Yerleşim (Nest) Yazılımı / DXF, PLT, HPGL, ISO G-Code |
| Tahrik Sistemi (Drive System) | Yaskawa / Panasonic Delta Servo Motor ve Yüksek Hassasiyetli Lineer Raylar |
| Güç Talebi (Power Requirements) | 3 Fazlı: AC380V (±10%) / 50~60Hz (Vakum motoruna bağlı güç yapılandırması) |
| Hava İhtiyacı (Pneumatic Supply) | 6-8 Bar (Kuru ve temiz hava kaynağı), SMC / Festo pnömatik valfler |
| Toplam Güç tüketimi (Total Power) | < 7.5 kW ~ 11 kW (Vakum pompası dahil) |
| Dış Ölçüler (Dimensions) | 3500 * 2300 * 1350 mm (Seçilen kesim alanına göre değişir) |
| Toplam Ağırlık (Total Weight) | ~ 1100 kg / 1400 kg |

















































Us Plastik Kaynak
Sonik Karıştırma
Us El Tipi
Kumaş Kesme






Yarı Otomatik Vakum Makineleri

