Hot staking (Sıcak) Kaynak Makinesi
Karmaşık şekillere ve birden fazla kaynak noktasına sahip ürünlerin kaynak işlemi için mükemmeldir.
Aynı veya farklı malzemelerden yapılmış ürünler arasında mükemmel yapıştırma sağlar.
Kaynak bölgesinde daha az termal hasar ve deformasyon oluşur.
Kompakt kaynak başlığı sayesinde birden fazla şeklin kaynaklanması için mükemmeldir.
Uygulanabilir ürünler – Gösterge paneli, orta konsol, kapı döşemesi, yan kaplama vb.
Hot staking (Sıcak) Kaynak Makineleri
Karmaşık şekillere ve birden fazla kaynak noktasına sahip ürünlerin kaynak işlemi için mükemmeldir.
Aynı veya farklı malzemelerden yapılmış ürünler arasında mükemmel yapıştırma sağlar.
Kaynak bölgesinde daha az termal hasar ve deformasyon oluşur.
Kompakt kaynak başlığı sayesinde birden fazla şeklin kaynaklanması için mükemmeldir.
Uygulanabilir ürünler - Gösterge paneli, orta konsol, kapı döşemesi, yan kaplama vb.
| Özellik | DHS-S | DHS-M | DHS-L |
|---|---|---|---|
| Heating method | Direct Staking | Direct Staking | Direct Staking |
| Product size (Max) | 500 * 500 or less | 1000 * 1000 or less | 1500 * 1000 or less |
| Staking Head Quantity Max(SET) | Up to 20 | 21 ~ 40 | More than 40 |
| Head lift table actuation system | Pneumatic | Hydraulics | Hydraulics |
| Jig sliding actuation system | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Pneumatic parts | Festo | Festo | Festo |
| Model Layout Parameter | DHS-S | DHS-M | DHS-L |
|---|---|---|---|
| A*B. Front door span (mm) | 800 * 900 | 1000 * 900 | 1500 * 900 |
| C. Front door Height (mm) | 860 | 860 | 860 |
| D. M/C Width (mm) | 1900 | 2400 | 2900 |
| E. M/C Depth (mm) | 1500 | 2400 | 2400 |
| F. M/C Height (mm) | 2100 | 2200 | 2200 |


Us Plastik Kaynak
Sonik Karıştırma
Us El Tipi
Gıda Kesme
Kumaş Kesme
Enjeksiyon Çapak Ayırma






Yarı Otomatik Vakum Makineleri

