Otomatik İnfüzyon Medikal Torba Üretim Makinesi
Serum Torbası, İnfüzyon Torbası, CAPD Torbası vb.
- PLC program kontrol sistemi, makine hareketlerini hassas bir şekilde kontrol eder ve kullanımı kolaylaştırır.
- Servo motorla film besleme, otomatik kaynak, hassasiyet ve iyi kaynak kalitesi.
- NL-5557 ARC sistemi, güvenli makine elektronik parçaları ve kaliteli torba içerir.
- Yüksek kapasite, ekonomik iş gücü. 1 döngü 4 torba, saatte 1600 torba.
- Otomatik tarama baskısı, otomatik kurutma, kesme ve kaynaklama.
Otomatik İnfüzyon Medikal Torba Üretim Makinesi
Bu makine, infüzyon torbası, serum torbası, kapaklı torba, beslenme torbası ve mama torbası gibi ürünlerin profesyonel baskı, kesme ve kaynak işlemlerini gerçekleştirir.
Başlıca Özellikleri: PLC program kontrol sistemi, makine hareketlerini hassas bir şekilde kontrol eder ve kullanımı kolaylaştırır.
Servo motorlu film besleme sistemi, otomatik kaynak, doğru ve kaliteli kaynak.
| Parametre (Parameters) | Model Değerleri: BM-20-4YD |
|---|---|
| Yüksek Frekans Gücü (HF Power) | 20 KW |
| Giriş Gücü (Input Power) | 40 KVA |
| Çalışma Frekansı (Frequency) | 27.12 MHZ |
| Güç Kaynağı (Power Supply) | 50/60 HZ, AC 380V |
| Doğrultucu (Rectifier) | Silikon Diyot (Silicon Diode) |
| Osilasyon Tüpü (Oscillation Tube) | Japon Toshiba 8T85RB |
| Ark Koruma Lambası (Anti-Sparking Tube) | NL-5557 |
| Baskı Yöntemi (Pressure Way) | Pnömatik (Pneumatic) |
| Hava Besleme Basıncı (Air Pressure Supply) | 7 kg/cm² |
| Maksimum Basınç Kuvveti (Max. Pressure) | 800 kg |
| Sürücü Motoru (Feeding Material Motor) | Panasonic Servo Motor |
| Maksimum Besleme Mesafesi (Max. Feed Material Distance) | 600 mm |
| Mesafe Açıklığı (Gap of Distance) | 150 mm |
| Strok (Stroke) | 150 mm |
| Üst Tabla Ölçüleri (Up Board) | 600 × 600 mm |
| Alt Tabla Ölçüleri (Low Plate) | 600 × 600 mm |
| Besleme Ünitesi Tipi (Feed Tube and Port) | Vibrasyon Hazneli Otomatik Besleme (Automatic feeding by vibration bowl) |
| Üretim Hızı (Production Speed) | 1600 adet/saat (1600 pcs/h) |
| Kontrol Sistemi (Control System) | Mitsubishi veya Panasonic PLC |
| Makine Ölçüleri (Machine Size) | 5000 × 4000 × 1900 mm |
| Makine Ağırlığı (Machine Weight) | 3500 kg |

Us Plastik Kaynak
Sonik Karıştırma
Us El Tipi
Gıda Kesme
Kumaş Kesme
Enjeksiyon Çapak Ayırma






Yarı Otomatik Vakum Makineleri

